利用状況
- …空きなし
- …少々空きあり
- …余裕あり
| 事業所名 | サービス名 | 定員 | 利用状況※ |
|---|---|---|---|
| キッチンあい彩館 | 就労継続支援B型 | 20名 | |
| いきいき農園 | 就労継続支援B型 | 20名 | |
| ワークショップみらい | 就労継続支援B型 | 20名 | |
| 鈴田の里 | 施設入所支援 | 50名 | |
| 生活介護 | 50名 | ||
| きぼうの里 | 施設入所支援 | 50名 | |
| 生活介護 | 50名 | ||
| さつき園 | 生活介護 | 40名 | |
| デイサービスわくわく | 生活介護 | 20名 | |
| デイサービスふわり | 生活介護 | 20名 | |
| 児童発達支援ふわり本町 | 放課後等デイサービス | 10名 | |
| ふわり本町ひつじくらす | 放課後等デイサービス | 10名 | |
| ふわり久原(多機能型) | 放課後等デイサービス | 10名 | |
| 児童発達支援 | 10名 | ||
| ふわり諫早 | 児童発達支援 | 15名 | |
| 放課後等デイサービス | 10名 | ||
| 生活介護 | 20名 | ||
| ぶるーむ | 放課後等デイサービス | 10名 | |
| ふわり滑石 | 放課後等デイサービス | 10名 | |
| 大村地域生活支援センター | すみれハイツ | 7名 | |
| ひまわりハイツA棟 | 5名 | ||
| ひまわりハイツB棟 | 5名 | ||
| すずらんハイツ | 4名 | ||
| さくらハイツ | 7名 | ||
| カナリヤハイツ | 6名 | ||
| ときめきハウス | 2名 | ||
| オレンジハイツ | 5名 | ||
| クローバーハイツ | 6名 | ||
| もくれんホーム | 6名 | ||
| サンガーデンA棟 | 10名 | ||
| サンガーデンB棟 | 10名 | ||
| のびのびハイツ久原 | 10名 | ||
| ルピナス武部Ⅰ | 8名 | ||
| ルピナス武部Ⅱ | 8名 | ||
| ルピナス杭出津A | 10名 | ||
| ルピナス杭出津B | 10名 | ||
| 地域生活支援センター琴楓 | 楓 | 20名 | |
| 琴音 | 10名 | ||
| 住宅型有料老人ホーム | 琴音 | 28名 | |
| デイサービス琴音 | 通所介護 | 20名 | |
| 相談支援センタースマイル | 相談支援 | - |
利用状況は随時変化致しますので、ご利用に際しましては、各事業所へお問い合わせください。
更新日から時間が経過している場合、最新の状況が異なっている場合がありますので、詳しくは各事業所へお問い合せください。