利用状況
- …空きなし
- …少々空きあり
- …余裕あり
事業所名 | サービス名 | 定員 | 利用状況※ |
---|---|---|---|
キッチンあい彩館 | 就労継続支援B型 | 20名 | |
いきいき農園 | 就労継続支援B型 | 14名 | |
就労移行支援 | 6名 | ||
ワークショップみらい | 就労継続支援B型 | 20名 | |
鈴田の里 | 施設入所支援 | 50名 | |
生活介護 | 50名 | ||
きぼうの里 | 施設入所支援 | 50名 | |
生活介護 | 50名 | ||
さつき園 | 生活介護 | 40名 | |
デイサービスわくわく | 生活介護 | ||
デイサービスふわり | 生活介護 | 20名 | |
児童発達支援ふわり本町 | 放課後等デイサービス | 10名 | |
ふわり本町ひつじくらす | 放課後等デイサービス | 10名 | |
ふわり久原(多機能型) | 放課後等デイサービス | 10名 | |
児童発達支援 | 10名 | ||
ふわり諫早 | 児童発達支援 | 20名 | |
放課後等デイサービス | 10名 | ||
生活介護 | 20名 | ||
ぶるーむ | 放課後等デイサービス | 15名 | |
大村地域生活支援センター | 白鳥荘 | 5名 | |
白鳥ホーム | 4名 | ||
すみれハイツ | 6名 | ||
あじさいホーム | 5名 | ||
ひまわりハイツA棟 | 5名 | ||
ひまわりハイツB棟 | 5名 | ||
すずらんハイツ | 4名 | ||
さくらハイツ | 7名 | ||
こすもすハイツ | 3名 | ||
カナリヤハイツ | 6名 | ||
ときめきハウス | 2名 | ||
オレンジハイツ | 5名 | ||
クローバーハイツ | 5名 | ||
きさらぎハイツ | 6名 | ||
もくれんホーム | 6名 | ||
サンガーデンA棟 | 10名 | ||
サンガーデンB棟 | 10名 | ||
のびのびハイツ久原 | 10名 | ||
諫早地域生活支援センター | 楓 | 10名 |
利用状況は随時変化致しますので、ご利用に際しましては、各事業所へお問い合わせください。
更新日から時間が経過している場合、最新の状況が異なっている場合がありますので、詳しくは各事業所へお問い合せください。